
| Nom | Édouard VINCELETTE | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Victorine BLANCHETTE (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| Association | Délima ROY (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I5559 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 13 juil 2023 | |
| Famille | Herménie RACICOT | |
| Mariage | 28 jan 1851 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F1843 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 11 nov 2023 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|