
| Nom | Édouard LEDOUX | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I5542 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 25 fév 2025 | |
| Famille 1 | Sophie BENOIT, n. 1 mars 1820, St-Denis-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC d. 12 mai 1854, Beloeil, [Verchères], QC (Âgé de 34 ans) | |||
| Mariage | 28 jan 1840 | St-Denis-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2946 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 25 fév 2025 | |||
| Famille 2 | Louise PETIT DIT BEAUCHEMIN | |||
| Mariage | 29 sept 1856 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1836 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juil 2023 | |||
| Carte d'événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources |
|