
| Nom | Jean Baptiste GOYETTE | |
| Baptême | 1856-09-11 | |
|
||
| Naissance | 10 sept 1856 | |
| Genre | Masculin | |
Recensement (2) |
Cliquez la flèche à gauche pour montrer/cacher ces 2 événements. | |
Frères et sœurs |
2 sœurs | |
| ID personne | I5348 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 23 oct 2023 | |
| Père | Charles GOYETTE | |
| Mère | Marie BARON | |
| Mariage | 27 fév 1843 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC |
|
||
| ID Famille | F1776 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Aurélie DAIGNAULT | |||
| Mariage | 14 jan 1890 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1778 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|
|||||||||||
| Légende | ||||||||||||
| Sources |
|