
| Nom | Denis CHOQUET | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Rose Alba CHOQUET (Relation: Parrain Filleul·e) | |
| Association | Octave CHOQUET (Relation: Parrain-Filleul-e) | |
| ID personne | I4993 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 10 juin 2023 | |
| Famille | Louise HÉBERT | |||||||||
| Mariage | 3 nov 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
||||||||
| Type: Catholique | ||||||||||
|
||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F1664 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 3 mars 2024 | |||||||||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|