
| Nom | Donat CÔTÉ | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Maria Raphaëla Donalda CÔTÉ (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| Association | François MILLETTE (Relation: Parrain Filleul) | |
| Association | Uldéric BENOIT (Relation: Parrain Filleul·e) | |
| Association | Marie Rosana CÔTÉ (Relation: Parrain Filleul·e) | |
| Association | Églantine BROUILLET (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I386 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 22 juil 2021 | |
| Famille 1 | Euphémie LAVOIE | |||
| Mariage | 28 fév 1859 | Chambly (St-Joseph), [Chambly], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
![]() |
Mariage Page 1/2 François Donat Côté et Euphémie Lavoie |
|||
| Mariage Page 2/2 François Donat Côté et Euphémie Lavoie |
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F38 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 1 avr 2022 | |||
| Famille 2 | Célina GIROUARD | |||
| Mariage | 21 juil 1862 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
![]() |
Mariage Page 1/2 Donat Côté et Célina Girouard |
|||
![]() |
Mariage Page 2/2 Donat Côté et Célina Girouard |
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F96 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 18 août 2021 | |||
| Carte d'événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||