
| Nom | Lucienne LARIVIÈRE | |
|
||
| Naissance | 6 jan 1813 | Chambly, [Chambly], QC |
| Baptême | 7 jan 1813 | Chambly (St-Joseph), [Chambly], QC |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 2 mars 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
| Inhumation | 5 mars 1901 | St-Hilaire (Cimetière paroissial), [Rouville], QC |
| Association | Johnny LEDUC (Relation: Marraine Filleul·e) | |
| ID personne | I3550 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 27 nov 2025 | |
| Famille | Abraham DEMERS | |||||||||||
| Mariage | 24 nov 1840 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
||||||||||
| Type: Catholique | ||||||||||||
![]() |
Mariage Page 1/2 Abraham Demers et Marie Eusèbe Larivière |
|||||||||||
![]() |
Mariage Page 2/2 Abraham Demers et Marie Eusèbe Larivière |
|||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F1078 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 1 août 2022 | |||||||||||
| Carte d'événements | |||
| Légende | |||
| Sources |
|