
| Nom | Marie VINCELETTE | |
|
||
| Naissance | 9 fév 1791 | Chambly, [Chambly], QC |
| Baptême | 9 fév 1791 | Chambly (St-Joseph), [Chambly], QC |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 20 jan 1814 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
| Inhumation | 22 jan 1814 | St-Damase (Cimetière paroissial) , [St-Hyacinthe], QC |
|
||
| ID personne | I2524 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 7 juil 2023 | |
| Famille | Julien ROY | |||
| Mariage | 9 fév 1807 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1801 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 7 juil 2023 | |||
| Carte d'événements | |||
| Légende | |||
| Sources |
|