
| Nom | William MONAST | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Henri VIGEANT (Relation: Parrain Filleul·e) | |
| ID personne | I2056 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 28 nov 2021 | |
| Famille | Rosina PERRON | |
| Mariage | 21 sept 1885 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC |
| Type: Catholique | ||
| Mariage Page 1/2 William Monast et Rosina Perron |
||
| Mariage Page 2/2 William Monast et Rosina Perron |
||
| ID Famille | F595 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 28 nov 2021 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||