
| Nom | Eva TÉTRAULT | |
| Genre | Féminin | |
| Association | Simone BERNARD (Relation: Marraine Filleul.e) | |
| ID personne | I1836 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 22 oct 2021 | |
| Famille | Antoine Alfred CÔTÉ | |
| Mariage | 10 oct 1887 | St-Hyacinthe (St-Hyacinthe-le-Confesseur) (Cathédrale), QC |
| Type: Catholique | ||
![]() |
Mariage Antoine Alfred Côté et Eva Tétrault |
|
| ID Famille | F528 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|||||
| Légende | ||||||