
| Nom | Jean Baptiste DUCLOS | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Jean Baptiste BERNARD (Relation: Parrain Filleul·e) | |
| ID personne | I1829 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 8 déc 2024 | |
| Famille | Marie Angélique BRUNEL | |
| Mariage | 11 fév 1771 | Montréal (St-François-d'Assise-de-Longue-Pointe), [Montréal], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F1830 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 déc 2024 | |
| Carte d'événements |
|
|||||
| Légende | ||||||