
| Nom | Dominique DÉSAUTELS | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I18 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 2 oct 2021 | |
| Famille | Louise ADAM | |||||
| Mariage | 1 fév 1813 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC |
||||
| Type: Catholique | ||||||
| Mariage Dominique Desautels et Marie-Louise Adam |
||||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F10 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 25 mars 2022 | |||||
| Carte d'événements |
|