
| Nom | André PAQUET | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Rose de Lima PAQUET (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I1364 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 17 août 2021 | |
| Famille 1 | Zoé DANSEREAU, n. 11 oct 1815, Verchères, [Verchères], QC d. 5 sept 1834, Verchères, [Verchères], QC (Âgé de 18 ans) | |
| Mariage | 8 oct 1833 | Verchères (St-François-Xavier), [Verchères], QC |
| Type: Catholique | ||
| Mariage André Paquette et Zoé Dansereau Mariage en consanguinité |
||
| ID Famille | F48 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 29 mars 2022 | |
| Famille 2 | Louise LACOSTE | |
| Mariage | 13 oct 1835 | St-Charles-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
| Type: Catholique | ||
![]() |
Mariage Page 1/2 André Paquette et Marie Louise Lacoste |
|
![]() |
Mariage Page 2/2 André Paquette et Marie Louise Lacoste |
|
| ID Famille | F122 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 29 mars 2022 | |
| Carte d'événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||