
| Nom | Timothe DUMAS | |
|
||
| Naissance | 1 avr 1850 | St-Aimé, [Richelieu], QC |
| Baptême | 2 avr 1850 | St-Aimé, [Richelieu], QC |
|
||
| Genre | Masculin | |
Profession |
1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC [2] |
Recensement (2) |
Cliquez la flèche à gauche pour montrer/cacher ces 2 événements. | |
| ID personne | I1110 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 24 août 2025 | |
| Père | Pierre DUMAS | |
| Mère | Delphine BADAYAC DIT LAPLANTE | |
| Mariage | 5 août 1845 | Massueville (St-Aimé), [Richelieu], QC |
|
||
| ID Famille | F3316 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie TROUILLET, n. 4 avr 1845, St-Hilaire, [Rouville], QC | |
| ID Famille | F282 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 11 août 2021 | |
| Carte d'événements |
|
|||||||||||||||||
| Légende | ||||||||||||||||||
| Sources |