
| Nom | Augustin RENAUD | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Omer LUSSIER (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I10326 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 15 sept 2025 | |
| Famille | Odile BRUNELLE | |
| Mariage | 14 avr 1873 | Montréal (St-Henri), QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F3398 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 15 sept 2025 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|