
| Nom | Henri MONGEAU | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Henri MONGEAU (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I10073 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 17 sept 2025 | |
| Famille | Julie GEOFFRION | |
| Mariage | 20 jan 1850 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
| Type: catholique | ||
|
||
| ID Famille | F3329 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 31 août 2025 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|